Ngakau
1.. Zero ozone depopting kaihoko
2. Ko te kaha piripono kaha, te hanga watea me te kore e tuitui.
3. Ko te whanonga waiariki iti, te iti o te wai iti me te pumau o te wai.
4. Ko te ora ratonga roa.
Whakamatā
500ml / taea
750ML / Ka taea
12 cans / carton
15 kēne / Carton
Te rokiroki me te papa e noho ana
Rokiroki i roto i te kete tuuturu i roto i te waahi maroke me te Shady i raro iho i te 27 ° C
9 marama mai i te ra hangahanga
Tae
Mā
Ka taea e nga tae katoa te whakarite
1.
2..
3
4
5. Polyurethane Rigid Boam mo te hanga paninga pakitara o waho
6
| Tūranga | Polyurethane |
| Riterite | Te puaa pumau |
| Pūnaha Kohanga | Makuku-rongoa |
| Te paitini i te whakamaroke | Kore-paitini |
| Nga aitua taiao | Kore-mōrearea me te kore-cfc |
| Te wa-kore (min) | 7 ~ 18 |
| Te wa maroke | Puehu-kore i muri i te 20-25 min. |
| Te wa tapahi (haora) | 1 (+ 25 ℃) |
| 8 ~ 12 (-10 ℃) | |
| Whakaputa (l) 900g | 50-60l |
| Tingongo | Kāore tētahi |
| Whakaputanga Post | Kāore tētahi |
| Te hanganga pūtau | 60 ~ 70% nga pūtau kati |
| Te kaha motuhake (kg / m³) | 20-35 |
| Te ātete o te pāmahana | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Rangi Whakanui Tono | -5 ℃ ~ + 35 ℃ |
| Tae | Mā |
| Akomanga ahi (Dini 4102) | B3 |
| Te Huarahi Whakanoho (MW / MK) | <20 |
| Te kaha kōkiri (KPA) | > 130 |
| Te kaha o te kaha (kpa) | > 8 |
| Te kaha piri (kpa) | > 150 |
| Te whakauru wai (ML) | 0.3 ~ 8 (kaore he epidermis) |
| <0.1 (me te EpiderMis) |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau













