Ngā Āhuatanga
1. he kaihoko pupuhi kore-ozone
2. Te kaha o te piri, te hanganga watea, ā, kāore he tuitui.
3. He iti te kawe wera, he iti te mimiti wai, ā, he pai te pumau o ngā āhuatanga.
4. Te roa o te ora ratonga.
Te tākai
500ml/Kēne
750ml / Kēne
12 ngā kēne/kātene
15 ngā kēne/kātene
Te rokiroki me te ora i runga i te whata
Penapenahia ki roto i te putea taketake kāore anō kia whakatuwheratia ki te wāhi maroke, marumaru hoki i raro i te 27°C
9 marama mai i te rā hanga
Tae
Mā
Ka taea te whakarite i ngā tae katoa
1. Te whakamahana polyurethane tuanui me te pahuka ārai wai
2. Pania te pakitara o roto me te pahuka polyurethane pūtau kati
3. Pahuka whakamātao polyurethane PU mō te papa hiato ātete ahi whakamātao wera
4. PU kohatu whakapaipai rauemi pu pahuka polyurethane werohanga
5. Pahuka mārō polyurethane mō te paninga pakitara o waho o te whare
6. He whakamahana paipa me te pouaka whakamātao me te pahuka whakawhanui polyurethane
| Pūtake | Polyurethane |
| Te ōritetanga | Pahuka Pūmau |
| Pūnaha Whakaora | Whakaora makuku |
| Te Paitini i Muri i te Whakamaroke | Kāore i te paitini |
| Ngā tūponotanga taiao | Kāore he morearea, kāore hoki he CFC |
| Wā Kore-Tau (min) | 7~18 |
| Te Wā Whakamaroke | Kore puehu i muri i te 20-25 meneti. |
| Wā Tapahi (haora) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Hua (L)900g | 50-60L |
| Whakaiti | Kāore |
| Whai muri i te Whanuitanga | Kāore |
| Hanganga Pūtau | 60~70% ngā pūtau kua kati |
| Taumaha Motuhake (kg/m³)Kōmato | 20-35 |
| Ātete ki te pāmahana | -40℃~+80℃ |
| Awhe Pāmahana Taupānga | -5℃~+35℃ |
| Tae | Mā |
| Akomanga Ahi (DIN 4102) | B3 |
| Tauwehenga Ārai (Mw/mk) | <20 |
| Kaha Whakapūmau (kPa) | >130 |
| Kaha Kume (kPa) | >8 |
| Kaha Piri (kPa) | >150 |
| Te mimiti wai (ML) | 0.3~8 (kāore he kiriuhi) |
| <0.1 (me te kiriuhi kiri) |













