Ngā Āhuatanga
Ka taea te peita
Ātete ki te pokepokea ai - patu harore XS1
Kāore rawa he kakara
Ngā tono o roto, o waho hoki
Te tākai
Ngongo 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/kātereti,24 Ngā wahi/kātene
590ml/Sōsisi,20pcs/kātene
200L/Pahu
Te rokiroki me te ora i runga i te whata
Penapena ki te wāhi maroke i raro i te 27 ℃, 12 marama mai i te rā i hangaia ai.
Tae
Mārama/Mā/Mangu/Hīrangi/OEM
te hono i ngā mata kōhatu maori pūngoi, pērā i te māpere me te kōhatu ā-papa.
Te hiri me te herenga hauora.
Mō ngā tono here, hiri me te whakakī katoa e hiranga ana te hopu tuatahi me te kaha here whakamutunga
| No | Tūemi Whakamātautau | Wāhanga | Ngā hua tuturu | |
| 1 | Āhua | - | He maeneene, kāore he mirumiru hau, kāore he puranga | |
| 2 | Wā wātea (i te 23)℃(50% te haumākū) | meneti | 22-25 | |
| 3 | Paheke | Poutū | mm | 0 |
| Whakapae | mm | Kāore i whakapēhia | ||
| 4 | Te whakaputanga | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Te pakeketanga o te takutai A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Kaha Kutikuti | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Te kaha o te kume | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Te roa i te wā whati | % | 310 | |
| 9 | pūhui waro pūngāwerewere (VOC) kāore he formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Te taumaha motuhake | karamu/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Maroke rawa (rīpene hiri 8mm) | ngā hāora | 21 | |
| 12 | Ātete ki te pāmahana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Te pāmahana tono | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Tae | Mā/Mangu | ||
| No | Tūemi Whakamātautau | Wāhanga | Ngā hua tuturu | |
| 1 | Āhua | - | He maeneene, kāore he mirumiru hau, kāore he puranga | |
| 2 | Wā wātea (i te 23)℃(50% te haumākū) | meneti | 5-8 | |
| 3 | Paheke | Poutū | mm | 0 |
| Whakapae | mm | Kāore i whakapēhia | ||
| 4 | Te whakaputanga | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Te pakeketanga o te takutai A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Kaha Kutikuti | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Te kaha o te kume | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Te roa i te wā whati | % | ≥150 | |
| 9 | pūhui waro pūngāwerewere (VOC) kāore he formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Te taumaha motuhake | karamu/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Maroke rawa (rīpene hiri 8mm) | ngā hāora | 17 | |
| 12 | Ātete ki te pāmahana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Te pāmahana tono | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Tae | Mārama rawa | ||







