Ngakau
1. Kotahi waahanga, ka taea te whakamahi ngawari me te tango i nga pu noa.
2
3. Te mana nui o te wahangatanga, te aukati i te hihi Ultraviolet, ozone, hukarere, he nui ranei te pāmahana.
4
Whakamatā
260ml / 280ml / 300 ml / kaata, 24 pcs / carton
590mL / hōtiti, 20 pcs / carton
Te rokiroki me te papa o te papa
Rokiroki i roto i te kete tuuturu i roto i te waahi maroke me te Shady i raro iho i te 27 ° C
12 marama mai i te ra hangahanga
Tae
Whiriwhiria te tae i runga i te tūtohi tae JunBond, ka taea ranei e taatau te whakarite i te tae kia rite ki te tau tae o te kaari tae tae, ki te kaari tae ranei
Silicoone Tae Silicone Tae Ko tetahi waahanga o te raima hangai i te raima ngawari e ngawari ana ki tetahi rangi. Ka rongoa i te pāmahana rūma me te makuku i te rangi ki te whakaputa i te hiri rapa marika.
Te kaupapa matua:
1
2. Tuhinga o mua
3. Whakanoho me te hononga ki nga kaupapa hanga
Mahere tae a Junbrond
| Take | Whakaritenga hangarau | Nga kitenga whakamatautau | |
| Momo Momo | Kūpapa | Kūpapa | |
| Pūngoi | Tūmāhoehoe | ≤3 | 0 |
| Tairanga | Kaore i te korero | Kaore i te korero | |
| Te utu whakahekenga, g / s | ≤10 | 8 | |
| Te wa maroke maroke, H | ≤3 | 0.5 | |
| DUROMERMERMOMEROMEROMERCEY (JIS Momo A) | 20-60 | 44 | |
| Max Tonu Teensile Te utu o te Elongation, 100% | ≥100 | 200 200 | |
| Totoro MPA | Tikanga Paerewa | ≥0.6 | 0.8 |
| 90 ℃ | ≥0.45 | 0.7 | |
| -30 ℃ | ≥ 0.45 | 0.9 | |
| I muri i te horoi | ≥ 0.45 | 0.75 | |
| I muri i te rama UV | ≥ 0.45 | 0.65 | |
| Te rohe ngoikore here,% | ≤5 | 0 | |
| Te koroheke | Te ngaronga o te taumaha,% | ≤10 | 1.5 |
| Tāmāre | No | No | |
| Kōkiri | No | No | |









